紙類產品分類應用分析說明表
| 紙類: | |||
![]() → SURFACE MATERIAL
→ PRESSURE ADHESIVE
→ LINER
|
|||
| 總厚度 | 捲料及平張應用 | 適用於 80G–350G | |
| 表面 | #80–250 克 | 銅版、模、牛皮、熱感、西卡紙 | 平光、啞光、鏡面、雪銅 |
| 膠面 | 壓克力、熱熔、油膠、R膠 | ||
| 底材 | 55–160 克 | 格拉辛 / PET / 雙面淋膜 / 白、黃牛 | |
| 產品應用 | 乾燥環境產品應用 | 中短期資訊用途 | 低價、環保 |
| 加工應用 | 印刷、軋型、結構改變、上光、資料庫 | 條碼機、自動貼標機、手工貼標 | |
| 碳帶應用 | 硬蠟或 WAX 型 | 清晰、輕微耐磨擦 | |
| 環境儲存 | 通風、乾燥、避免日光 30°C 60% RH ↓ IN A COOL, DRY PLACE |
||
紙類材料的特點是可書寫,可撕破,但日久會黃變,纖維化變質,不耐日照和易受潮濕。
中短期資訊應用,低價,環保。
產地:台灣,中國大陸、美國、歐洲(品牌代理商)
