【專業指南】解密 UL 標誌與標籤系統:確保安全資訊永久傳達的關鍵規範
April 17,2026
UL各部品成品及工廠認證快速對比表:省大如何協助您選擇?
| 類別碼 (CCN) | 定位 | 客戶的使用情境 | |
| PGGU2 | 原材料 (Ingredients) | 省大採購此面材材料來加工。 | |
| PGDQ2 | 成品標籤 (Finished Labels) | 省大印刷:收到後直接貼在產品上,不可加印。 | |
| PGJI2 | 列印系統 (Printing Systems) | 省大提供合格的標籤與碳帶,供您自行列印變動資訊。 | |
| PGAA | 合法權威 (The Identity) | 有權印製 UL Mark 的標籤。 | |
在電氣、電子及高科技產品的製造過程中,為了確保使用者的安全,產品必須永久標記特定的安全相關資訊,包括危險、警告、安裝說明以及電氣額定值 。這些資訊必須在產品的生命週期內保持清晰且不脫落,而這正是 UL 標誌與標籤系統計畫 評估的核心指標 。
作為高性能標籤解決方案商,省大特殊印刷(Santa-SP)協助製造商透過 UL 零部件認證計畫,以最便利的方式獲得符合性能要求的標籤產品 。
UL 標誌與標籤系統的六大分類
根據產品類型與最終用途的不同,UL 將標籤系統細分為以下六個類別,以確保在不同應用環境下都能發揮其功能 :| 類別名稱 | 適用標準 | 美國代碼 (CCN) | 加拿大代碼 | ||
| 標誌和標籤系統 | UL 969 / CSA C22.2 No. 0.15 | PGDQ2 | PGDQ8 | ||
| 標誌和標籤系統——材料 | UL 969 / CSA C22.2 No. 0.15 | PGGU2 | PGGU8 | ||
| 標誌和標籤系統——印刷材料 | UL 969 / CSA C22.2 No. 0.15 | PGJI2 | PGJI8 | ||
| 標誌和標籤系統——模內標籤 | UL 969 / CSA C22.2 No. 0.15 | PGIM2 | PGIM8 | ||
| 標誌和標籤系統——有限使用 | 依照最終產品標準判定 | PGIS2 | 不適用 | ||
| 旗幟、環繞式標籤及相關產品 | CAN/UL 969A | PGCT2 | PGCT8 | ||
(資料來源:UL Solutions )