標籤耐久材貼紙分析說明表
| (Polyester) PET聚酯纖維: | |||
![]() → SURFACE MATERIAL
→ PRESSURE ADHESIVE
→ LINER
|
|||
| 總厚度 | 凸版捲料 | 適用於 80G–350G | |
| 表面 | #25#50#75#100#150 | 銀龍、白龍、透明龍 | 拉絲、消光、亮面、透明 |
| 膠面 | 壓克力、熱熔、油膠、R膠、橡膠、矽膠、網紋耐熱膠 | ||
| 底材 | 55–65 克 | 格拉辛/PET/白牛 | |
| 產品應用 | 嚴苛及戶外環境或 耐高低溫產品-40 ~+150°C |
長期資訊用途 | 高單價 |
| 加工應用 | 印刷、軋型、結構改變、上光、資料庫 | 條碼機、自動貼標機、手工貼標 | |
| 碳帶應用 | 樹脂型 | 耐刮耐磨、耐酸鹼、抗溶劑 | |
| 環境儲存 | 通風、乾燥、避免日光 30°C 60% RH ↓ IN A COOL, DRY PLACE |
||
此標籤符合UL規範,通過UL PGJI2認證墨附著性及實地印刷性能尤其優秀。
同時此產品具有優異的抗撕裂、耐高溫、尺寸穩定、不透光及耐化學腐蝕性能,適合製成各種耐久性標籤。
